<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>JesWang Blog</title>
	<link>http://blog.jeswang.com</link>
	<description>The Past, Present, and Future of Me</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 11:06:04 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.1" -->

	<item>
		<title>杯具地把自己锁在门外</title>
		<description><![CDATA[今天有点杯具。好不容易把这周的任务都完成了，放学后回家欣喜地准备DIY“心形滤镜”，结果出门倒垃圾的时候把自己锁在外面了⋯⋯没手机，没钱包，没钥匙，没外套，一双拖鞋，一条脏兮兮的裤子，53要8点才放学——纯杯具。 过了一会想起小区管理有我家钥匙，遂取，得救。得出结论：公寓比别墅好！ Anyway, show几张新片。]]></description>
		<link>http://blog.jeswang.com/archives/269</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ok, photo frenzy&#8230;</title>
		<description><![CDATA[So we ended up with more photography today before we went to play San Guo Sha tonight at friend&#8217;s place next&#160;building&#8230;]]></description>
		<link>http://blog.jeswang.com/archives/264</link>
			</item>
	<item>
		<title>Photoed at USYD</title>
		<description><![CDATA[昨天刚做完thesis seminar,自我满意，于是计划今天放松一下&#160;—外拍—悉尼大学，小雨。 今天例外地放了几张自己的照片⋯⋯]]></description>
		<link>http://blog.jeswang.com/archives/253</link>
			</item>
	<item>
		<title>iPhoto book</title>
		<description><![CDATA[用过Mac以后，基本不愿意再用Windows了。 发现iPhoto是个强大的工具，不仅可以方便地调整照片各项属性，而且可以简单快速地制作照片簿幻灯片，并输出成视频格式，方便分享。刚制作了一个photo book，传到了我的MobileMe&#160;Gallery，在这试着分享一下。]]></description>
		<link>http://blog.jeswang.com/archives/238</link>
			</item>
	<item>
		<title>随拍</title>
		<description><![CDATA[8月31日,放学后,夕阳斜下,遂取相机,拍于楼下.]]></description>
		<link>http://blog.jeswang.com/archives/233</link>
			</item>
</channel>
</rss>
